U2713HMはU2711の廉価版という位置づけのようです。
U2713HMの購入に際して、U2711との比較を行うため、
気になるポイントをまとめてみました。
U2711 27インチワイドモニタ | U2713HM 27インチモニタ | |
表示色 | 10 億 7,000 万色 sRGB モードでは 100 %、 AdobeRGB モードでは 96 % 対応 | 1,670万色 sRGB > 99 %、82%(CIE 1976) |
応答速度 | 6ms | 8ms |
コントラスト比 | 1000:1 (標準)、 ダイナミックコントラスト比: 80,000:1 (最大) | 1,000:1(標準)、 2,000,000:1 (ダイナミック) |
消費電力 | 113 ワット (オーディオ接続と USB 接続がない場合) | 42 W(標準)/100 W(最大) |
8-in-1 メディアカードリーダ | 有 | 無 |
USBハブ | 2.0x4 | 3.0x4 |
DisplayPortケーブル | 付属 | なし |
重量(パネルのみ) | 7.72 kg | 5.6 kg |
価格 | 69,980円 | 49,980円 |
色にこだわるユーザであれば、やはりU2711を選んだほうがよさそうです。
とはいえ、U2713HMもAH IPSパネル、sRGB 99%ということなので、
発色は悪くないのではないでしょうか。
8/9追記:オーダーしました。配送予定は8/22だそうです
【新製品】デジタルハイエンドシリーズ U2713HM 27インチワイドモニタ (LEDバックライト搭載) |
1 件のコメント:
配送後のレビューを楽しみにしてます
コメントを投稿